НОВОСТИ МИРА — Информация о количестве перехватов вредных организмов на границе Евросоюза за февраль 2016 года
Количество перехватов вредных организмов на границе ЕС (февраль 2016 г.)
Название вредителя | Перечень РФ | Перечень ЕС | Перечень ЕОКЗР | Страна-импортер | Вид продукции | Кол-во перехватов | |
Насекомые, клещи | |||||||
Азиатский усач Anoplophora glabripennis | + (A1) | + | +(A1) | Китай | Ящики, коробки, корзины, барабаны из древесины, кабельнфе барабаны деревянные, паллеты, поддоны и деревянные погрузочные щиты | 2 | |
Американская кукурузная совка Helicoverpa zea | + (A1) | + | + (A1) | Гватемала | Бобовые — сушеные, лущеные, очищенные и нет от семенной кожуры, колотые или неколотые | 1 | |
Американский клеверный минерLiriomyza trifolii | + (А1) | + | + (А2) | Эфиопия,Израиль,Замбия | Срезанные цветы и бутоны, свежие, сушеные и т.д. | 122 | |
Африканская цитрусовая листоблошка Trioza erytreae | + | + (А2) | Уганда | Имбирь, шафран, куркума и прочие пряности | 3 | ||
Египетская хлопковая совка Spodoptera littoralis | + (А1) | + | + (А2) | Мозамбик | Овощи свежие | 1 | |
Колючая горная белокрылка Aleurocanthus spiniferus | + (А1) | + | + (А2) | Китай | Черенки и отводки | 2 | |
Кукурузная лиственная совка Spodoptera frugiperda | + (А1) | + | + (А1) | Суринам | Плоды рода Caspicum или рода Pimenta | 1 | |
Овощной листовой минер Liriomyza sativae | + (А1) | + | + (А1) | Лаосская республика | Плоды рода Caspicum или рода Pimenta, овощи | 6 | |
Пасленовая плодовая муха Bactrocera latifrons | Представляет собой потенциальный риск | Таиланд | Плоды рода Caspicum или рода Pimenta | 1 | |||
Пшеничный клоп Blissus diplopterus | ЮАР | Абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы, терны | 1 | ||||
Синоксилон Sinoxylon anale | Индия | Ящики, коробки, корзины, барабаны из древесины, кабельнфе барабаны деревянные, паллеты, поддоны и деревянные погрузочные щиты | 1 | ||||
Табачнаябелокрылка Bemisia tabaci | + (А2) | + | + (А2) | Камерун, Гана, Иордания, Лаосская республика, Нигерия, Таиланд, Того | Овощи свежие | 26 | |
Эфиопия, Кения, Таиланд | Черенки и отводки | 6 | |||||
Трипс Пальма Thrips palmi | + (А1) | + | + (А1) | Доминиканская республика, Лаосская республика | Бобовые — сушеные, лущеные, очищенные и нет от семенной кожуры, колотые или неколотые | 2 | |
Сингапур,Таиланд | Срезанные цветы и бутоны, свежие, сушеные и т.д. | 13 | |||||
Хлопковая совка Helicoverpa armigera | + | Кения | Бобовые — сушеные, лущеные, очищенные и нет от семенной кожуры, колотые или неколотые | 1 | |||
Южноамериканский листовой минер Liriomyza huidobrensis | + (А1) | + | + (А2) | Эквадор,Эфиопия,Кения | Срезанные цветы и бутоны, свежие, сушеные и т.д. | 211 | |
Liriomyza sp. | Колумбия,Израиль,Лаосская республика | Срезанные цветы и бутоны, свежие, сушеные и т.д. | 324 | ||||
Израиль,Вьетнам | Овощи свежие | 11 | |||||
Thaumatotibia leucotreta | + (А2) | Камерун | Овощи | 1 | |||
Израиль | Цитрусовые плоды, свежие или сушеные | 1 | |||||
Кения,Мозамбик,Уганда,Замбия,Зимбабве | Плоды рода Caspicum или рода Pimenta | 34913 | |||||
Возбудители болезней растений | |||||||
Бактериальный рак картофеля Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis | + (А2) | Китай | Семена овощных | 1 | |||
Рак цитрусовых Xanthomonas axonopodis pv.citri | + (А1) | Индонезия | Цитрусовые плоды, свежие или сушеные | 1 | |||
Таиланд | Листья, ветки и др. части растений без цветков, травы, мхи, лишайники для декора | 1 | |||||
Нематоды | |||||||
Норовая или сверлящая нематода Radopholus similis | + (А2) | Малайзия | Живые растения (включая корни), черенки, отводки, мицелий гриба | 1 | |||
Сосновая древесная нематода Bursaphelenchus mucronatus | Белоруссия | Ящики, коробки, корзины, барабаны из древесины, кабельнфе барабаны деревянные, паллеты, поддоны и деревянные погрузочные щиты | 1 | ||||
Xiphinema diffusum | Черенки и отводки | 1 |
По материалам ФГБУ «ВНИИКР»
AgriTimes Новости